Woofis Truck Pack   

Readme:

Autor:  Woofi (Trucks, Trailer und Texturen) nico.1980@gmx.de
        JACK RABBITz (Konvertierung ,Colimodel ,RD Train Shizzle ,Reifentexturen ,blauer Kontainer & Tieflader mit Rhre)
        Oxxit (Skins fr Tanker) 
        Bonsaijodlfisch (Racing Trailer Skins) 
        Ashdexx (GFX-Hack) 


Carcolor: 
0,0, 79,79, 90,90, 31,31, 46,46, 5,5, 86,86, 70,70       Linerun & RD Train
0,3, 1,3, 3,1, 31,1, 46,0, 5,0, 86,0, 70,0             Petro


GFX-HACK
Um den Wagen wirklich cool aussehen zu lassen im Spiel solltet ihr unbedingt den GFX-Hack von Ashdexx benutzen.
Diesen GFX-Hack kopiert ihr einfach in euren San Andreas Hauptordner. Von nun an startet ihr San Andreas nur noch ber diesen Hack. Wenn ihr im Spiel seid (also sozusagen vor eurem Auto steht), wechselt ihr auf die Windowsebene (ALT + TAB) und klickt im GFX-Hack Fenster auf "ReflectionFix". Dann knnt ihr auf "Close" klicken und zurck ins Spiel wechseln und voil, die Reflektionen schauen viel besser aus!

GFX-HACK
To let the car look even more gorgeous ingame you have to use the GFX-Hack from Ashdexx!
Just copy the GFX-Hack into your San Andreas main directory. From now on always start San Andreas with the GFX-Hack. When you're ingame (that means standing in front of a car) ALT + TAB out to Windows and click on "ReflectionFix" on the GFX-Hack window. Then click "Close" and go back ingame and voil, the reflections rule!


HANDLING 1:

ARTICT1 15000.0 50000.0 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 130.0 22.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 26.0 0.6 0.2 0.0 0.06 -0.05 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
ARTICT2 15000.0 50000.0 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 130.0 22.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 26.0 0.6 0.2 0.0 0.06 -0.05 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
ARTICT3 15000.0 50000.0 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 130.0 22.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 26.0 0.6 0.2 0.0 0.06 -0.05 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
LINERUN 15000.0 50000.0 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 150.0 27.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 26.0 0.6 0.2 0.0 0.09 -0.05 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 000001100 0 1 2
PETROL 15000.0 50000.0 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 150.0 27.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 26.0 0.6 0.2 0.0 0.09 -0.05 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 000001100 0 1 2
PETROTR 15000.0 50000.0 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 130.0 22.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 26.0 0.6 0.2 0.0 0.06 -0.05 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
RDTRAIN 15000.0 50000.0 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 150.0 27.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 26.0 0.6 0.2 0.0 0.09 -0.05 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 000001100 0 1 2



HANDLING 2:
LINERUN 3800.0 19953.2 5.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.95 0.65 0.4 5 120.0 25.0 30.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.6 0.06 0.0 0.40 -0.20 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
RDTRAIN 5000.0 28000.0 2.0 0.0 0.5 -0.4 90 0.95 0.65 0.4 5 120.0 25.0 20.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 0.7 0.10 0.0 0.20 -0.17 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
PETROL 3800.0 20000.0 2.0 0.0 0.0 -0.2 90 0.85 0.75 0.4 5 120.0 25.0 20.0 R D 8.0 0.30 0 35.0 1.0 0.10 0.0 0.25 -0.20 0.5 0.0 0.35 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
PETROTR 3800.0 30000.0 2.0 0.0 0.0 -0.5 90 0.45 0.75 0.5 5 120.0 18.0 5.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.5 0.05 0.0 0.30 -0.15 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
ARTICT1 3800.0 30000.0 2.0 0.0 0.0 -0.5 90 0.45 0.75 0.5 5 120.0 18.0 5.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.5 0.05 0.0 0.30 -0.15 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
ARTICT2 3800.0 30000.0 2.0 0.0 0.0 -0.5 90 0.45 0.75 0.5 5 120.0 18.0 5.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.5 0.05 0.0 0.30 -0.15 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0
ARTICT3 3800.0 30000.0 2.0 0.0 0.0 -0.5 90 0.45 0.75 0.5 5 120.0 18.0 5.0 R D 8.0 0.30 0 25.0 1.5 0.05 0.0 0.30 -0.15 0.5 0.0 0.65 0.25 35000 20202018 00001100 0 1 0




VEHICLE IDE:

435, artict1, artict1, trailer, ARTICT1, ARTICT1, null, ignore, 10, 0, 0, -1, 1.3, 1.3, -1
450, artict2, artict2, trailer, ARTICT2, ARTICT2, null, ignore, 10, 0, 0, -1, 1.3, 1.3, -1
591, artict3, artict3, trailer, ARTICT3, ARTICT3, null, ignore, 10, 0, 0, -1, 1.3, 1.3, -1
403, linerun, linerun, car, LINERUN, LINERUN, truck, worker, 10, 0, 0, -1, 1.3, 1.3, -1
514, petro, petro, car, PETROL, PETROL, truck, worker, 10, 0, 0, -1, 1.3, 1.3, -1
584, petrotr, petrotr, trailer, PETROTR, PETROTR, null, ignore, 10, 0, 0, -1, 1.3, 1.3, -1
515, rdtrain, rdtrain, car, RDTRAIN, RDTRAIN, truck, worker, 10, 0, 0, -1, 1.3, 1.3, -1 
 


Thanx: HarLequiN ,viper gts coup ,FUBAR ,Son Coco ,DjYomen ,Mista Nobody ,Sonny-Black 
GTA Mallorca ,ducati996 ,Demoniac ,Toltte , Redman ,Matt Zee  usw.








 


 




 